OZ Ultraleggera HLT
OZ Ultraleggera HLT
OZ Ultraleggera HLT Matt Black: HLT Technologie mit über 45% Gewichtsreduktion
Matt Black Werksfarbe ohne Aufpreis
Farbvarianten
- Matt Black
- Matt Graphite*
- Matt Race Silver*
- Race Gold*
- Matt Red*
- Race White*
- Orange*
- Acid Green*
- Matt Bronze*
- Gloss Black*
(*Farbvarianten mit Aufpreis pro Felge)
Felgengewichte sind Applikationsabhängig
Dimensionen Gewicht Lochkreise
8.5 x 19" 9.60 kg 5 x 108/110/112/114/114.3/120/120.65/130
9.0 x 19" 10.30 kg 5 x 112/120
9.5 x 19"DC* kg 5 x 112/114.3/120
10.0 x 19" 10.30 kg 5 x 112/120/120.65/130
10.0 x 19"DC* kg 5 x 112/130
11.0 x 19" 10.60 kg 5 x 108/112/114/130
12.0 x 19" 10.80 kg 5 x 120.65/130
8.0 x 20" 10.20 kg 5 x 112
8.5 x 20" 9.50 kg 5 x 112/114.3/120/130
10.0 x 20" 10.85 kg 5 x 112/114.3/120/130
11.0 x 20" 11.91 kg 5 x 120.65/130
12.0 x 20" 12.20 kg 5 x 120.65/130
(Felgengewichtsabweichungen bis +/- 5% möglich)
DC* Deep Concave
OZ Ultraleggera HLT Matt Black: HLT Technologie mit über 45% Gewichtsreduktion
Matt Black Werksfarbe ohne Aufpreis
Farbvarianten
- Matt Black
- Matt Graphite*
- Matt Race Silver*
- Race Gold*
- Matt Red*
- Race White*
- Orange*
- Acid Green*
- Matt Bronze*
- Gloss Black*
(*Farbvarianten mit Aufpreis pro Felge)
Felgengewichte sind Applikationsabhängig
Dimensionen Gewicht Lochkreise
8.5 x 19" 9.60 kg 5 x 108/110/112/114/114.3/120/120.65/130
9.0 x 19" 10.30 kg 5 x 112/120
9.5 x 19"DC* kg 5 x 112/114.3/120
10.0 x 19" 10.30 kg 5 x 112/120/120.65/130
10.0 x 19"DC* kg 5 x 112/130
11.0 x 19" 10.60 kg 5 x 108/112/114/130
12.0 x 19" 10.80 kg 5 x 120.65/130
8.0 x 20" 10.20 kg 5 x 112
8.5 x 20" 9.50 kg 5 x 112/114.3/120/130
10.0 x 20" 10.85 kg 5 x 112/114.3/120/130
11.0 x 20" 11.91 kg 5 x 120.65/130
12.0 x 20" 12.20 kg 5 x 120.65/130
(Felgengewichtsabweichungen bis +/- 5% möglich)
DC* Deep Concave